铝合金箔材
Aluminium Alloy Foil
产品名称 | 主要合金 | 状态 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 产品用途 |
电池铝箔 | 1060、1100、1235 | H18 | 400-1320 | 0.012-0.025 | 锂电池/纳电池 |
铝塑膜用铝箔 | 8021 | O态 | 500-1200 | 0.035-0.06 | 软包电池 |
电容器铝箔 | 1070A、3003A | H18 | 500 | 0.02-0.05 | 超级电容器、电子电容器 |
药箔 | 8021(热轧)、8011 | O态、H18 | 450-1200 | 0.02-0.08 | 泡罩、冷成型药、PTP药 |
蜂窝箔 | 3003、5052(热轧) | H19 | 350-600 | 0.03-0.1 | 蜂窝用铝箔 |
双零铝箔 | 1235/8079 | O态 | 200-1600 | 0.0055-0.01 | 蒸煮袋/无菌包/软药包/保温包/包装/复合包装/烟箔/金卡纸 |
涂炭箔 | 1060/1070/1235/1235D | H18 | 200-1600 | 0.01-0.03 | 锂电池/钠电池 |
可根据客户需要生产特殊规格产品